I nove "Koala" AB412CP che compongono la Sezione Elicotteri La Prima Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Sarzana-Luni nasce nel dicembre del 1991, con l'arrivo dei primi equipaggi di volo, presso la locale Stazione Elicotteri della Marina Militare. Il primo elicottero un AB412CP, nominativo di chiamata KOALA 901, viene consegnato il 13 aprile del 1993, data che segna anche l’inizio del periodo di addestramento di tutto il personale sulla nuova macchina, infatti prima i corsi erano tenuti sull'AB 212 ASW della Marina, velivolo similare ma con strumentazione e modalità d'impiego diverse. La fase "addestrativa" viene ultimata nel maggio del 1995 momento in cui vengono rilasciate le qualifiche operative a tutto il personale di volo. Nel dicembre del 1995 ha seguito della creazione del Comando Base Aeromobili la Sezione si sposta materialmente all’interno del complesso costruito per lo scopo. L'ultimo elicottero consegnato dalla ditta Agusta è il koala 910 arrivato in sede il 28 febbraio del 2003. attualmente la Sezione può contare su 9 elicotteri. Dal giorno della sua costituzione la Prima Sezione Volo Elicotteri ha effettuato la seguente attività:
| ANNO | ORE TOTALI ANNUALI |
| 1993 | 298,6 |
| 1994 | 764,8 |
| 1995 | 698,6 |
| 1996 | 780,6 |
| 1997 | 1104,3 |
| 1998 | 1017,8 |
| 1999 | 1197,7 |
| 2000 | 934,9 |
| 2001 | 841,0 |
| 2002 | 946,1 |
| 2003 | 1142,3 |
| 2004 | 1224,1 |
| 2005 | 1417,1 |
| 2006 | 1297,0 |
| 2007 | 1022,5 |
| 2008 | 1061,9 |
| 2009 | 1013,8 |
| ORE TOTALI | 16.759,1 |
| Dal | Al | Sortite | Ore | Missione | |
| 19.06.1996 | 08.07.1996 | 5 | 8,7 | Alluvione entroterra Versiliese | |
| 08.10.1996 | 10.10.1996 | 7 | 12,4 | Alluvione Sala, Cesenatico e Forlì | |
| 13.10.1996 | 19.10.1996 | 8 | 10,2 | Alluvione provincia di Crotone Medaglia Commemorativa per il Soccorso Nazionale | ![]() |
| 17.02.1997 | 11.07.1997 | 107 | 184,6 | Pattugliamento Mar Adriatico per Ex Yugoslavia e controllo immigrazione clandestina - NATO Croce Commemorativa Nazionale Medaglia Nato per l'Ex Yugoslavia |
|
| 01.04.1999 | 03.07.1999 | 226 | 312,9 | Missione in Kossovo UNHCR / NATO Medaglia Nato per il Kossovo | ![]() |
| 07.01.2003 | 22.02.2003 | 75 | 76,9 | Emergenza Stromboli - Dip Protezione Civile |
| Cronologia completa eventi significativi | EventiInternet031205 |
| 1 | 20/06/95 | Is. Capraia | Trasporto Traumatizzato da Is. Capraia a Pisa |
| 2 | 14/10/96 | Crotone | Recuperate 13 persone durante alluvione |
| 3 | 09/01/97 | Cagliari | Avvistati 4 naufraghi su battellone. Recuperati dalla Vedetta |
| 4 | 29/01/97 | Genova | Trovato diperso su imbarcazione. Recuperato dalla Vedetta |
| 5 | 07/11/97 | Monterosso | Recuperato un cadevere tramite Aerosoccoritore |
| 6 | 18/06/98 | Torino | Trasporto sanitario di Organi |
| 7 | 04/07/98 | Is.Tino | Recuperate 2 persone da imbarcazione in difficoltà |
| 8 | 04/10/98 | C° Spartivento | Trasporto sanitario da M/N ARNO a Ospedale Catania |
| 9 | 15/10/98 | Ciampino | Trasporto sanitario da M/N SPLENDID a Ospedale Roma |
| 10 | 27/10/98 | Rossignano | Trasporto sanitario da M/N CALABRIA a Livorno |
| 11 | 04/12/98 | Bologna | Trasporto traumatizzato da Pisa a Bologna |
| 12 | 02/03/99 | Serravezza | Trasporto traumatizzato da Serravezza a Viareggio |
| 13 | 13/03/99 | Milano | Trasporto sanitario di Organi |
| 14 | 20/07/99 | Livorno | Recupero cadavere tramite Aerosoccorritore |
| 15 | 03/03/00 | Corniglia | Intervento a favore di una Motovedetta in difficoltà |
| 16 | 03/07/00 | C° Corso | Trasporto sanitario da M/N AURELIA a Ospedale Genova |
| 17 | 08/07/00 | M. di Grosseto | Recuperato 1 naufrago da un catamarano in difficoltà |
| 18 | 31/07/00 | Parma | Trasporto traumatizzato da Sarzana a Parma |
| 19 | 07/08/00 | Genova | Trasporto traumatizzato da Sarzana a Genova |
| 20 | 21/10/00 | Genova | Trasortato bambino nato prematuro all'Ospedale GASLINI |
| 21 | 17/10/00 | Is.Capraia | Trasportato traumatizzato dall'Isola a Livorno |
| 22 | 14/03/01 | Is.Gorgona | Trasportata bambina ustionata grave all'Ospedale di Pisa |
| 23 | 18/04/01 | Livorno | Trasporto sanitario da M/N TIDERO STAR a Livorno |
| 24 | 03/06/01 | Foce Gombo | Recuperati 5 naufraghi da imbarcazione in difficoltà |
| 25 | 03/08/01 | Padova | Trasporto sanitario da padova a Ciampino |
| 26 | 30/08/01 | Genova | Trasporto sanitario da M/N EXELLENT a Genova |
| 27 | 17/10/01 | Alberese | Perdita koala 907 |
| 28 | 05/05/02 | Is.Gorgona | Rinvenuti 2 cadaveri vicini ad imbarcazione in difficoltà |
| 29 | 18706/02 | Is.Gorgona | Trasporto traumatizzato dall'Isola all'Ospedale di Pisa |
| 30 | 03/06/02 | C°Corso | Recuperati 2 naufraghi da imbarcazione in affondamento |
| 31 | 15/08/02 | Massa Cinq. | Prestata assistenza ad aereo caduto in vicinanza spiaggia |
| 32 | 08/04/03 | Salerno | Trasporto sanitario Sarzana Ponte Cagnano |
| 33 | 11/06/03 | Camaiore | Trasporto sanitario da M/N OMAR FARUK a Osp. Viareggio |
| 34 | 14/09/03 | Fiume Arno | Recuperati 2 naufraghi da imbarcazione affondata |
| 35 | 24/12/03 | Is. Capraia | Trasporto traumatizzato da Is. Capraia a Pisa |
| 36 | 14/08/04 | La Maddalena | Recuperati 3 Naufraghi da Zattera di Salvataggio |
| 37 | 21/08/04 | Is. Elba | Trovato Tender con 3 naufraghi a bordo |
| 38 | 14/01/05 | Marinella di S. | Recuperata persona in stato di shock da ipotermia |
| 39 | 10/03/05 | Verbania | Effettuato trasporto sanitario da Verbania a Viareggio |
| 40 | 21/06/05 | Is. Gorgona | Recuperato traumatizzato da Motonave GRAND MISTRAL |
| 41 | 07/07/05 | Capo d'Anzio | Recuperato naufrago |
| 42 | 08/08/05 | Is de Tino | Trovati quattro naufraghi |
| 43 | 14/08/05 | 70n Est Olbia | Trovata imbarcazione in difficoltà con 5 persone a bordo |
| 44 | 24/08/05 | Bogliasco | Data assistenza a due persone in difficolta' |
| 45 | 03/12/05 | Golfo Spezia | Salvate tredici persone da M/N Margaret |





